Espacios de Formación del Programa Educativo 2019
| Área básica: | 144 Créditos |
| Hrs. teoría por semana | Hrs. práctica por semana | Hrs. autónomas por semana | Créditos | |
| Actividades culturales | N/A | N/A | N/A | 2 |
| Actividades deportivas | N/A | N/A | N/A | 2 |
| Análisis y escritura de textos históricos | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Geografía universal | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Historia de las culturas prehispánicas | 3 | 1 | 3 | 7 |
| Historia e historiografía antigua | 4 | 0 | 4 | 8 |
| Historia e historiografía contemporánea | 4 | 0 | 4 | 8 |
| Historia e historiografía de América del norte | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Historia e Historiografía de la Edad Media | 4 | 0 | 4 | 8 |
| Historia e Historiografía de la Nueva España (siglos XVI-XVII) | 4 | 0 | 4 | 8 |
| Historia e Historiografía de la Nueva España (siglo XVIII) | 4 | 0 | 4 | 8 |
| Historia e Historiografía de México (siglo XIX) | 4 | 0 | 4 | 8 |
| Historia e Historiografía de México (siglo XX) | 4 | 0 | 4 | 8 |
| Historia e Historiografía de San Luis Potosí I | 4 | 0 | 4 | 8 |
| Historia e Historiografía de San Luis Potosí II | 4 | 1 | 3 | 8 |
| Historia e Historiografía del Presente | 4 | 0 | 4 | 8 |
| Historia e Historiografía Moderna | 4 | 0 | 4 | 8 |
| Historia General del Arte I | 3 | 1 | 3 | 7 |
| Historia General del Arte II | 3 | 1 | 3 | 7 |
| Metodología de la Investigación en Historia | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Sociología | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Teoría de la Historia I | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Teoría de la Historia II | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Área profesional: | 91 Créditos |
| Análisis Histórico del Paisaje | 3 | 1 | 3 | 7 |
| Economía Política | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Enseñanza de la Historia | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Historia Ambiental | 3 | 1 | 3 | 7 |
| Historia e Historiografía de América Latina | 4 | 0 | 4 | 8 |
| Historia Pública | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Optativa General | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Optativa General | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Paleografía y Diplomática | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Patrimonio y Museos | 3 | 1 | 3 | 7 |
| Seminario de Titulación I | 4 | 0 | 8 | 12 |
| Servicio social | N/A | N/A | N/A | 10 |
| TIC para Historia | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Área de profundización: | 84 Créditos |
| Análisis de fuentes | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Electiva especializada | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Electiva especializada | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Electiva especializada | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Electiva especializada | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Electiva especializada | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Electiva especializada | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Electiva especializada | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Seminario de titulación II | 2 | 2 | 8 | 12 |
| Taller de escritura del trabajo de titulación I | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Taller de escritura del trabajo de titulación II | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Teoría e historiografía regional | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Inglés |
| Inglés 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Inglés 2 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Inglés 3 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Inglés 4 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Inglés 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Créditos totales del programa educativo: | 362 |
| Créditos totales del área básica: | 144 |
| Créditos totales del área profesional: | 91 |
| Créditos totales del área de profundización: | 84
|
| Créditos totales institucionales: | 43 |